各分校(学习中心),市校各学院及相关部门:
根据《武汉开放大学关于开展2025年春季学期网络教学团队申报工作的通知》《关于公布2025年春季学期开放教育网络教学团队名单的通知》和关于印发《武汉开放大学网络教学团队建设与管理办法(试行)》《武汉开放大学网络教学团队考核实施方案(试行)》(武开大〔2024〕51号)要求,学校开展了对教学团队的考核工作,参加本次考核的团队共100个,教学团队考核工作由开放大学综合管理处组织,经初评和复评程序,最终形成考核结果。现将考核结果予以公示:
一、考核结果拟为优秀的教学团队
2025春季学期考核结果为优秀的教学团队总计20个,名单如下(排名不分先后):
序号 | 所属学院/部门 | 课程名称 | 课程ID |
1 | 开放大学综合管理处 | 国家开放大学学习指南 | 02970 |
2 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 90072 |
3 | 马克思主义学院 | 城市管理学 | 00206 |
4 | 马克思主义学院 | 公共管理学 | 00508 |
5 | 马克思主义学院 | 公共行政学 | 00512 |
6 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 05014 |
7 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 04678 |
8 | 通识学院 | 人文英语3 | 04015 |
9 | 通识学院 | 学前儿童科学教育活动指导 | 04969 |
10 | 通识学院 | 人文英语4 | 04016 |
11 | 通识学院 | 职场写作 | 05228 |
12 | 通识学院 | 理工英语3 | 04007 |
13 | 生命健康学院 | 医学免疫学与微生物学 | 02473 |
14 | 生命健康学院 | 社会心理适应 | 03129 |
15 | 生命健康学院 | 医药商品营销实务 | 02532 |
16 | 商学院 | 资源与运营管理 | 01906 |
17 | 商学院 | 人力资源管理 | 01236 |
18 | 商学院 | 财务管理 | 02312 |
19 | 计算机学院 | 网站界面(UI)设计 | 03424 |
20 | 艺术与传媒学院 | 建筑施工技术 | 00880 |
二、考核结果拟为合格的教学团队
2025年春季学期考核结果为合格的教学团队总计79个,名单如下(排名不分先后):
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 课程ID |
1 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 04681 |
2 | 马克思主义学院 | 秘书学 | 50539 |
3 | 马克思主义学院 | 形势与政策 | 04392 |
4 | 马克思主义学院 | 中国传统文化导论 | 04388 |
5 | 马克思主义学院 | 行政组织学 | 01733 |
6 | 马克思主义学院 | 领导科学基础 | 51310 |
7 | 马克思主义学院 | 公共部门人力资源管理 | 00506 |
8 | 马克思主义学院 | 监督学 | 00834 |
9 | 马克思主义学院 | 政治学原理 | 02031 |
10 | 马克思主义学院 | 管理学基础 | 02326 |
11 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 04942 |
12 | 马克思主义学院 | 行政法与行政诉讼法 | 01712 |
13 | 马克思主义学院 | 国际经济法 | 00585 |
14 | 马克思主义学院 | 社会调查研究与方法 | 01304 |
15 | 马克思主义学院 | 办公室管理 | 00048 |
16 | 通识学院 | 商务英语3 | 04011 |
17 | 通识学院 | 商务英语1 | 04009 |
18 | 通识学院 | 人文社会科学基础 | 01255 |
19 | 通识学院 | 理工英语1 | 04005 |
20 | 通识学院 | 终身学习与职业发展 | 51762 |
21 | 通识学院 | 现代汉语专题 | 02557 |
22 | 通识学院 | 幼儿游戏与玩具 | 02644 |
23 | 通识学院 | 学前卫生学基础 | 04970 |
24 | 通识学院 | 现代教育技术 | 01603 |
25 | 通识学院 | 儿童发展问题的咨询与辅导 | 02646 |
26 | 通识学院 | 管理英语3 | 04019 |
27 | 通识学院 | 学前儿童健康教育活动指导 | 04959 |
28 | 通识学院 | 社会教育及管理 | 03099 |
29 | 通识学院 | 学前儿童心理学基础 | 04961 |
30 | 通识学院 | 理工英语4 | 04008 |
31 | 通识学院 | 学前儿童音乐教育活动指导 | 04966 |
32 | 通识学院 | 地域文化(专) | 51718 |
33 | 通识学院 | 职业与人生 | 51699 |
34 | 通识学院 | 管理英语2 | 04018 |
35 | 通识学院 | 学前儿童社会教育活动指导 | 04967 |
36 | 通识学院 | 学前儿童语言教育活动指导 | 04962 |
37 | 通识学院 | 管理英语1 | 04017 |
38 | 通识学院 | 习近平总书记教育重要论述研究 | 04921 |
39 | 通识学院 | 管理英语4 | 04020 |
40 | 通识学院 | 学前儿童数学教育活动指导 | 04963 |
41 | 通识学院 | 幼儿园组织与管理 | 02655 |
42 | 通识学院 | 商务英语4 | 04012 |
43 | 通识学院 | 幼儿园管理 | 51082 |
44 | 通识学院 | 公共关系管理 | 05180 |
45 | 生命健康学院 | 药物治疗学 | 02536 |
46 | 生命健康学院 | 药事管理与法规 | 02490 |
47 | 生命健康学院 | 调剂学 | 02524 |
48 | 生命健康学院 | 中医药学概论 | 02565 |
49 | 生命健康学院 | 药学信息检索 | 04052 |
50 | 生命健康学院 | 药理学(本) | 04041 |
51 | 生命健康学院 | 分析化学(本) | 04042 |
52 | 生命健康学院 | 药剂学 | 02489 |
53 | 生命健康学院 | 药理学(药) | 02476 |
54 | 商学院 | 管理案例分析 | 02540 |
55 | 商学院 | 公司概论 | 00523 |
56 | 商学院 | 会计学概论 | 04114 |
57 | 商学院 | 中级财务会计(一) | 02316 |
58 | 商学院 | 市场营销学 | 02325 |
59 | 商学院 | 财务报表分析 | 00163 |
60 | 商学院 | 生产与运作管理 | 02323 |
61 | 商学院 | 纳税实务 | 04633 |
62 | 商学院 | 中级财务会计(二) | 02317 |
63 | 商学院 | 电子商务概论 | 00335 |
64 | 商学院 | 个人与团队管理 | 00471 |
65 | 商学院 | 电子商务概论(农) | 02744 |
66 | 商学院 | 会计信息系统(本) | 04998 |
67 | 商学院 | 经济学基础 | 04956 |
68 | 计算机学院 | 网络实用技术基础 | 01507 |
69 | 计算机学院 | 数据库运维 | 04412 |
70 | 计算机学院 | 网络系统管理与维护 | 01508 |
71 | 计算机学院 | Photoshop图像处理 | 00023 |
72 | 计算机学院 | 网络安全技术 | 04979 |
73 | 信息学院 | 信息化管理与运作 | 01683 |
74 | 艺术与传媒学院 | 建筑测量 | 00853 |
75 | 艺术与传媒学院 | 建筑工程计量与计价 | 04350 |
76 | 艺术与传媒学院 | 建筑工程项目管理 | 00857 |
77 | 艺术与传媒学院 | 建筑制图基础 | 00892 |
78 | 艺术与传媒学院 | 高等数学基础 | 00453 |
79 | 艺术与传媒学院 | 视觉设计基础 | 01358 |
公示时间为:2025年11月27日到12月1日,公示期间若有异议,请向开放大学综合管理处教学运行科(考务科)反映,联系人:张老师 联系电话:87380163
武汉开放大学
2025年11月27日